Electrical Specifications
| Model | SBM6-144-450 |
| Apicem potentiae (pmax) | 450W |
| Maxime tutum current | 25A |
| Max.power volt (vmp) | 41.4V |
| Maximilianus. potentia current (lmp) | 10.87A |
| Circulus apertus volt. | 50V |
| Brevis circuitus currentis (lsc) | 11.44A |
| Virtus tolerantia | 0〜+5W |
| Max.system voltage | 1500V |
| Series fuse rating(A) | 15 |
| Numerus bypass diode | 3 |
| operating temperatus | -40°C ad *85°C |
| STC:lrr3diance 1000W/n<, Module temperatus 25, C, AM=1.5 |
Mechanica Characteres
| dimensiones | 2115*1052*35mm |
| pondus | 24.5KG |
| cellulae solares | 144 cellula in serie |
| cable | aeris (4m rt<) |
| longitudinum | 3(X)mm(-)and400mm(f) |
| connector | Mc4 PlugTyps |
| vitrum genus | altum transmittit, Minimum Iron3.2mm "mpmd GUw |
| artus | aluminlum-admixtum |
Qualis parametri
| DC sustinere voltage | Maximum 6000 VDC |
| Maximum onus | 5400pa |
| Ave test | Diameter 25mm, velocitas 23m/s |
| Ignis rating | Genusis C |